رقم منتج الطابعة الحرارية: بواسطة -496 | |
طريقة الطباعة | النقل الحراري والحراري المباشر |
الدقة | 203 نقطة في البوصة , 8 نقاط / مم , 300 نقطة في البوصة , 12 نقطة / مم |
سرعة الطباعة | 127mm / s , 101 . 6mm / s |
أقصى عرض للطباعة | 108 مم , 104 مم |
أقصى طول للطباعة | 2794 ملم , 1016 ملم |
واجهات وأنواع الطابعة | USB2 . 0 |
أدخل | تيار متردد 100-240 فولت , 1 . 8 أمبير , 50-60 هرتز |
انتاج | تيار مستمر 24 فولت , 2 . 5 أمبير , 60 واط |
خط مدمج | ثمانية خطوط نقطية / يمكن تنزيلها عبر خطوط Windows البرمجية |
العادة | الدعم |
الباركود | 1d الرمز الشريطي: الكود 39 , الكود 93 , الكود 128UCC , الكود 128 مجموعة فرعية A , B , C , شريط الكود , معشق 2 من 5 , EAN-8 , EAN-13 , EAN-128 , UPC-A , UPC-E , EAN و UPC 2 (5) أرقام , MSI , PLESSEY , POSTNET , الصين POST , شريط بيانات GS1 , كود 11 |
رمز الاستجابة السريعة | الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: pdf-417 , رمز الحد الأقصى , مصفوفة البيانات , رمز الاستجابة السريعة , أزتيك |
نوع الوسائط | ورق متصل , ورق فجوة , ورق مطوي , ورق مثقوب |
عرض الوسائط | 25 . 4-118 ملم |
سمك متوسط | 0 . 06-0 . 254 مم |
قطر النواة العازلة | 25 . 4-76 . 2 ملم |
أبعاد | 302 . 5 مم * 234 مم * 194 . 8 مم |
وزن | 3 . 1 كجم |
طباعة الحياة | 30 كم |
الحياة الحركية | 360 , 000 ساعة |
سائق | windows @ all و macos |
دعم تطوير التخصيص! |
· سهل الاستخدام: يتصل عبر USB , ومتوافق مع لفات الوسائط التي تحتوي على 1 في النواة , وأقصى قطر 5 بوصات , وعرض أقصى 4 . 25 بوصة
· تقنية النقل الحراري: تتطلب استخدام شريط حراري. يمكن أيضًا الطباعة باستخدام تقنية حرارية مباشرة تتطلب استخدام وسائط حرارية مباشرة ولكن دون الحاجة إلى شريط
· ميسور التكلفة وموثوق: مصمم للمتانة والأداء الموثوق , رائع لتطبيقات الطباعة ذات الحجم المنخفض إلى المتوسط ويمكنه إنشاء عنوان , الشحن , البريد , ملصقات الباركود , بطاقات الاسم , عصابات المعصم , والإيصالات
· معالجة الوسائط: تأتي مع مقشر بطانة الملصقات مثبت مسبقًا , سرعة طباعة قصوى تبلغ 4 بوصات / ثانية , 203 نقطة في البوصة